Сміттєвоз МАЗ 5904С2-010 «Сапфір»
Ціна залежить від комплектації
Ваш персональний менеджер

Опис
Сміттєвоз МАЗ 5904С2-010 «Сапфір» з заднім завантаженням призначений для механізованого та ручного завантаження, ущільнення, транспортування та вивантаження твердих комунальних відходів.
Технічні характеристики
Базове шасі | МАЗ-5340C2 |
Колісна формула | 4×2 |
Двигун | ЯМЗ-53653 (Euro-5) |
Потужність двигуна, кВт (к.с.) | 176 (238) |
КПП | ZF 9S1310TO (9-ти ступінчата) |
Коробка відбору потужності | NH/1c |
Паливний бак, л | 300 |
Колісна база, мм | 4000 |
Тип кабіни | 3-х місна |
Розмір шин | 315/80R22,5 |
Виробник устаткування | Могилевтрансмаш |
Об’єм кузова, м3 | 17 |
Маса завантажених відходів, кг | 7000 |
Місткість завантажувального ємності, м3 | 1,8 |
Вантажопідйомність перекидача, кг | 700 |
Управління спецобладнанням | напівавтоматичне або ручне |
Режим роботи | безперервний або циклічний |
Діапазон щільності твердих комунальних відходів під завантаження, кг/м3 | 95-205 |
Коефіцієнт ущільнення сміття | при 95 кг/м3 – до 6; при 135 кг/м3 – до 4; при 185 кг/м3 – до 3; |
Об’єм контейнерів, м3 | 0,12 м3 – 1,1 м3 |
Габаритні розміри (Д / Ш / В), мм | 8000/2550/3900 |
Кількість обслуговується персоналу | 2 |
Додаткова інформація
Тип техніки | Сміттевоз |
---|
Також вас можуть зацікавити
-
Сміттєвоз АТ-7042 на шасі SHACMAN L3000Ціна залежить від комплектації Подробнее
-
Портальний сміттєвоз АТ-1014 на шасі ГАЗ-33098Ціна залежить від комплектації Подробнее
-
Сміттєвоз з ручним завантаженням АТ-2123 на шасі МАЗ-4371N2Ціна залежить від комплектації Подробнее
-
Сміттєвоз з боковим завантаженням АТ-4022 на шасі DАYUN CGC1120Ціна залежить від комплектації Подробнее