Шасі MAЗ-5316F5-562-001 (4 × 4)
Ціна залежить від комплектації
Ваш персональний менеджер

Опис
Технічні характеристики
Повна маса автопотяга. кг | 37150 |
Повна маса автомобіля, кг | 17150 |
Розподіл повної маси | |
на передній міст, кг | 7150 |
на задній міст, кг | 10000 |
Маса спорядженого автомобіля, кг | 9330 |
Вантажопідйомність, кг | 7820 |
Максимальна швидкість автомобіля км / год | 82 |
Двигун | ЯМЗ-65872 |
Потужність двигуна кВт (к.с) | 243 (330) |
Мах крутний момент, Нм (кгсм) | 1521(155) |
Коробка передач | ЯМ3-239 |
Число передач КП | 9 |
Роздавальна коробка | |
-число передач | 1 |
-передатне число | 1.107 |
Передатне число моста | 6.59 |
Розмір шин | 16.00R20 (Бел-95) |
Тип кабіни | большая |
Об’єм паливного бака, л | 500 |
Спеціальне обладнання– | |
-система централізованої накачування шин | Есть |
Електропневмовиводи | Есть |
НЖП 14 ТС-10-М4 ф. Адверс | Есть |