МАЗ-4581N2-520-020
Ціна залежить від комплектації
Ваш персональний менеджер

Опис
Технічні характеристики
Параметр | Показник |
Споряджена маса автомобіля, кг | 6200 |
Розподіл маси, кг: | |
– на першу вісь | 3675 |
– на другу вісь | 2525 |
Технічно допустима повна маса автомобіля, кг | 12000 |
Розподіл маси, кг: | |
– на першу вісь | 4380 |
– на другу вісь | 7620 |
Технічно допустима вантажопідйомність, кг | 5800 |
Колісна формула | 4×2 |
Максимальна швидкість, км / год | 85 (з електронним обмеженням швидкості) |
Колісна база, мм | 3150 |
Колія передніх (задніх) коліс, мм | 2017 (1544 / 2164) |
Двигун | ММ3 Д-245.35Е5 (з системою SCR) |
Потужність двигуна, кВт (к.с.) | 125 (170) при 2200 об/хв |
Максимальний крутний момент, Нм | 670 при 1200-1700 об/хв |
Незалежний рідинний підігрівач | 14ТС-10-М5, ТОВ “Адверс” |
Коробка передач | Shaanxi Fast Gear 6J70T, механічна |
Кількість передач, вперед / назад | 6/1 |
Підвіска передня | Ресорна багатолистова, зі стабілізатором поперечної стійкості |
Підвіска задня | Ресорна багатолистова, зі стабілізатором поперечної стійкості |
Передня вісь | Виробництва ВАТ “МАЗ” |
Задній міст | Виробництва ВАТ “МАЗ”. З блокуванням диференціалу. |
Передатне відношення моста | 4,62 |
Шини | 9.00R20 |
Контрольна витрата палива, л / 100 км, не більше: – при швидкості 60 км / год – при швидкості 60 км / год |
16,2 23,6 |
Паливний бак, л | 130 |
Бак під AdBlue, л | 15 |
Гальмівна система | Двоконтурна, пневматична, з роздільним приводам передніх і задніх коліс. З дисковими гальмівними механізмами. З АБС |
Кабіна | Тримісний, без спального місця |
Платформа | U-подібна, зі скошеними нижніми кутами бічних бортів, із заднім розвантаженням |
Об’єм платформи, м3 | 6 |
Додаткове обладнання | Бризкозахист коліс, кондиціонер, магнітола, система моніторингу, тент, центральний замок, електричні склопідйомники, електропривод дзеркал |