Напівпричіп МАЗ-975830-3021, (-3022)
Ціна залежить від комплектації
Ваш персональний менеджер

Опис
Технічні характеристики
МАЗ-975830-3021 | МАЗ-975830-3022 | |
Допустима маса, кг: | ||
– вантажу, що перевозиться | 27900 | 27900 |
– спорядженого напівпричепа | 6700 | 6700 |
– напівпричепа повна | 34600 | 34600 |
Допустима маса, яка припадає на: | ||
– на сідельний пристрій, кг | 10600 | 10600 |
– на візок, кг | 24000 | 24000 |
Внутрішні розміри платформи, мм (Довжина х ширина х висота) |
13620 х 2480 х 2650 | 13620 х 2480 х 2650 |
Площа платформи, м2: | 33.8 настил з ламінованої фанери |
33.8 настил з ламінованої фанери |
Об’єм платформи, м3 | 89 | |
Виробник механізму зсувного даху | VBG | |
Висота по РСУ (Не), мм | 1150 | |
Ящик речовий | не встановлений | |
Виробник опорних пристроїв | JOST | |
АБС | встановлений Wabco | |
Тримач запасного колеса | встановлений | |
Підвіска | пневматична | |
Шини | 385/65 R22.5 Matador | |
Кількість осей / коліс | 3/6+1 | |
Осі | BPW (по замовленню SAF) | |
Платформа і кузов | тентова платформа, задній полог | |
Борти | стійки МАЗ сендвіч-панелі “МАЗ-Купава” |
деталі платформи ф.Hesterberg з анодованого алюмінієвого профілю |
Гальмівна система | двухпроводная з дисковими гальмами | |
Конструктивні особливості | ел. обладнання ф.Aspoeck |