МАЗ-4371С0-528-000
Ціна залежить від комплектації
Ваш персональний менеджер

Опис
Споряджена маса автомобіля, кг | 5250 |
Розподіл маси, кг: – на першу вісь – на другу вісь |
3180 2070 |
Технічно допустима максимальна маса автомобіля, кг | 10100 |
Розподіл маси, кг: – на першу вісь – на другу вісь |
3750 6350 |
Технічно допустима вантажопідйомність, кг | 4850 |
Колісна формула | 4×2 |
Максимальна швидкість, км / год | 85 (з електронним обмеженням швидкості) |
Колісна база, мм | 4200 |
Колія передніх (задніх) коліс, мм | 2002 (1422 / 1982) |
Двигун | ЯМЗ-53423 (з системою EGR) |
Потужність двигуна, кВт (к.с.) | 125 (170) при 2300 об/хв |
Максимальний крутний момент, Нм | 670 при 1200-1600 об/хв |
Незалежний рідинний підігрівач | 14ТС-10-М5 (ООО «Адверс») |
Коробка передач | Shaanxi Fast Gear 6J70T, механічна |
Кількість передач вперед / назад | 6/1 |
Підвіска передня | Ресорна багатолистова, зі стабілізатором поперечної стійкості або пневмо малолистових, зі стабілізатором поперечної стійкості |
Підвіска задня | Ресорна багатолистова, зі стабілізатором поперечної стійкості |
Передатне відношення моста | 3,9 |
Шини | 235/75R17,5 |
Контрольна витрата палива, л / 100 км, не більше: – при швидкості 60 км / год – при швидкості 80 км / год |
14,0 20,2 |
Паливний бак, л | 200 |
Тормозная система | Двоконтурна, пневматична, з роздільним приводом передніх і задніх коліс. Гальмівні механізми барабанного типу. З АБС. |
Кабіна | Тримісний, з відкидним спальним місцем |
Платформа | Бортова |
Внутрішні розміри платформи (довжина / ширина / висота), мм | 6230/2480/540 |
Додаткове обладнання | Кондиціонер, круїз-контроль, магнітола, вікна заднього огляду, система моніторингу, сонцезахисний козирок, центральний замок, електросклопідйомники, електропривід дзеркал |
Додаткова інформація
Тип техніки | Бортові автомобілі |
---|